楽天銀行の定期預金
楽天グループの楽天銀行は日本最大クラスのインターネット専業銀行です。
FX・外貨預金・投資信託などの金融商品のほか、融資を受けられるカードローン、海外でも使えるVISAデビット機能付キャッシュカードの申込、公営競技や競馬(JRA)、totoの投票もインターネットバンキングで利用することができます。
- ネット銀行ならではの高金利!
- 申込、解約、満期の手続きまで、すべてネットで取引!
- 楽天銀行は口座維持手数料無料!
ゆうちょ銀行・メガバンクの定期預金との比較
6ヶ月、1年、2年、3年と全ての期間においてイーバンク銀行の定期預金の金利がゆうちょ銀行、メガバンクを上回っています。効率的な資産の運用を考えるならイーバンク銀行の定期預金を選ばない手はありません。
1万円以上100万円未満
| 銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| イーバンク銀行 | 定期預金 | 0.120% | 0.170% | 0.240% | 0.360% |
| ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 0.035% | 0.035% | 0.050% | 0.060% |
| 三井住友銀行 | スーパー定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.050% |
| 三菱東京UFJ銀行 | スーパー定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.050% |
| みずほ銀行 | スーパー定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.050% |
100万円以上1,000万円未満
| 銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| イーバンク銀行 | 定期預金 | 0.130% | 0.180% | 0.250% | 0.370% |
| ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 0.035% | 0.035% | 0.050% | 0.060% |
| 三井住友銀行 | スーパー定期300 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.060% |
| 三菱東京UFJ銀行 | スーパー定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.060% |
| みずほ銀行 | スーパー定期300 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.060% |
1,000万円以上
| 銀行名 | 商品名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| イーバンク銀行 | 定期預金 | 0.140% | 0.190% | 0.260% | 0.380% |
| ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | - | - | - | - |
| 三井住友銀行 | 大口定期 | 0.025% | 0.030% | 0.060% | 0.070% |
| 三菱東京UFJ銀行 | 大口定期 | 0.025% | 0.025% | 0.050% | 0.060% |
| みずほ銀行 | 大口定期預金 | 0.025% | 0.030% | 0.060% | 0.080% |
※2012年01月28日調査時点の金利です。
ネット定期預金
インターネットで利用できる、定期預金は、預入金額が多くて、預入期間が長いほど高金利の定期預金が適用されています。
しかし、資金の全てをひとつの定期預金に預入してしまうと、万が一、お金が必要になっ場合に中途解約をしてしまうと、金利の低い中途解約利率が適用されてしまいます。
せっかくの高金利の定期預金を無駄にしない為に、お金を使う時期や目的に合わせて預入金額や預入期間を決めて、何種類かの定期預金を利用するようにしましょう。